National Health Legislation Amendment (Maximum Dispensed Quantities) Instrument 2024
National Health Act 1953
I, NIKOLAI TSYGANOV, Assistant Secretary, Pricing and PBS Policy Branch, Technology Assessment and Access Division, Department of Health and Aged Care, delegate of the Minister for Health and Aged Care, make this Instrument under sections 84AF, 84AK, 85, 85A, 88 and 101 of the National Health Act 1953.
Assistant Secretary
Pricing and PBS Policy Branch
Technology Assessment and Access Division
1 Name
2 Commencement
3 Authority
4 Schedules
Schedule 1—Maximum dispensed quantities
National Health (Listing of Pharmaceutical Benefits) Instrument 2012. 2
(1) This instrument is the National Health Legislation Amendment (Maximum Dispensed Quantities) Instrument 2024.
(2) This instrument may also be cited as PB 14 of 2024.
Commencement information | ||
Column 1 | Column 2 | Column 3 |
Provisions | Commencement | Date/Details |
1. The whole of this instrument | 1 March 2024 | 1 March 2024 |
Note: This table relates only to the provisions of this instrument as originally made. It will not be amended to deal with any later amendments of this instrument.
(2) Any information in column 3 of the table is not part of this instrument. Information may be inserted in this column, or information in it may be edited, in any published version of this instrument.
3 Authority
This instrument is made under sections 84AF, 84AK, 85, 85A, 88 and 101 of the National Health Act 1953.
Each instrument that is specified in a Schedule to this instrument is amended or repealed as set out in the applicable items in the Schedule concerned, and any other item in a Schedule to this instrument has effect according to its terms.
Schedule 1—Maximum dispensed quantities
National Health (Listing of Pharmaceutical Benefits) Instrument 2012
[1] Schedule 1, Part 1, entry for Acarbose
substitute:
Acarbose | Tablet 50 mg | Oral | a | Acarbose Mylan | AF | MP NP |
|
| 90 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | Acarbose Viatris | AL | MP NP |
|
| 90 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | GLYBOSAY | RW | MP NP |
|
| 90 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | Acarbose Mylan | AF | MP NP |
| P14238 | 180 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | Acarbose Viatris | AL | MP NP |
| P14238 | 180 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | GLYBOSAY | RW | MP NP |
| P14238 | 180 | 5 | 90 |
|
|
| Tablet 100 mg | Oral | a | Acarbose Viatris | AL | MP NP |
|
| 90 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | GLYBOSAY | RW | MP NP |
|
| 90 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | Acarbose Viatris | AL | MP NP |
| P14238 | 180 | 5 | 90 |
|
|
|
|
| a | GLYBOSAY | RW | MP NP |
| P14238 | 180 | 5 | 90 |
|
|
[2] Schedule 1, Part 1, entry for Alendronic acid with colecalciferol
substitute:
Alendronic acid with colecalciferol | Tablet 70 mg (as alendronate sodium) with 70 micrograms colecalciferol | Oral |
| Fosamax Plus | MQ | MP NP | C6307 C6315 C6320 C15011 C15024 C15035 | P6307 P6315 P6320 | 4 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C6307 C6315 C6320 C15011 C15024 C15035 | P15011 P15024 P15035 | 8 | 5 | 4 |
|
|
| Tablet 70 mg (as alendronate sodium) with 140 micrograms colecalciferol | Oral |
| Fosamax Plus 70 mg/140 mcg | MQ | MP NP | C6306 C6319 C6325 C14898 C14993 C15032 | P6306 P6319 P6325 | 4 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C6306 C6319 C6325 C14898 C14993 C15032 | P14898 P14993 P15032 | 8 | 5 | 4 |
|
|
[3] Schedule 1, Part 1, entry for Alogliptin
substitute:
Alogliptin | Tablet 6.25 mg (as benzoate) | Oral |
| Nesina | TK | MP NP | C4349 C14862 | P4349 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C4349 C14862 | P14862 | 56 | 5 | 28 |
|
|
| Tablet 12.5 mg (as benzoate) | Oral |
| Nesina | TK | MP NP | C4349 C14862 | P4349 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C4349 C14862 | P14862 | 56 | 5 | 28 |
|
|
| Tablet 25 mg (as benzoate) | Oral |
| Nesina | TK | MP NP | C4349 C14862 | P4349 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C4349 C14862 | P14862 | 56 | 5 | 28 |
|
|
[4] Schedule 1, Part 1, entry for Alogliptin with metformin
substitute:
Alogliptin with metformin | Tablet containing 12.5 mg alogliptin (as benzoate) with 1 g metformin hydrochloride | Oral |
| Nesina Met 12.5/1000 | TK | MP NP | C4423 C4427 C14876 | P4423 P4427 | 56 | 5 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C4423 C4427 C14876 | P14876 | 112 | 5 | 56 |
|
|
| Tablet containing 12.5 mg alogliptin (as benzoate) with 500 mg metformin hydrochloride | Oral |
| Nesina Met 12.5/500 | TK | MP NP | C4423 C4427 C14876 | P4423 P4427 | 56 | 5 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C4423 C4427 C14876 | P14876 | 112 | 5 | 56 |
|
|
| Tablet containing 12.5 mg alogliptin (as benzoate) with 850 mg metformin hydrochloride | Oral |
| Nesina Met 12.5/850 | TK | MP NP | C4423 C4427 C14876 | P4423 P4427 | 56 | 5 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C4423 C4427 C14876 | P14876 | 112 | 5 | 56 |
|
|
[5] Schedule 1, Part 1, entry for Amlodipine with atorvastatin in the form Tablet 10 mg amlodipine (as besilate) with 80 mg atorvastatin (as calcium)
substitute:
| Tablet 10 mg amlodipine (as besilate) with 80 mg atorvastatin (as calcium) | Oral | a | Cadivast 10/80 | AF | MP NP |
|
| 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Caduet 10/80 | AS | MP NP |
|
| 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cadivast 10/80 | AF | MP NP |
| P14238 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Caduet 10/80 | AS | MP NP |
| P14238 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[6] Schedule 1, Part 1, entry for Anastrozole
substitute:
Anastrozole | Tablet 1 mg | Oral | a | Anastrozole GH | GQ | MP NP | C5464 C14943 | P5464 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Anastrozole Sandoz | SZ | MP NP | C5464 C14943 | P5464 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Anastrozole | TX | MP NP | C5464 C14943 | P5464 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Arianna 1 | AF | MP NP | C5464 C14943 | P5464 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Arimidex | AP | MP NP | C5464 C14943 | P5464 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Anastrozole GH | GQ | MP NP | C5464 C14943 | P14943 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Anastrozole Sandoz | SZ | MP NP | C5464 C14943 | P14943 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Anastrozole | TX | MP NP | C5464 C14943 | P14943 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Arianna 1 | AF | MP NP | C5464 C14943 | P14943 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Arimidex | AP | MP NP | C5464 C14943 | P14943 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[7] Schedule 1, Part 1, entry for Bromocriptine
substitute:
Bromocriptine | Tablet 2.5 mg (as mesilate) | Oral |
| Parlodel | SZ | MP | C5172 C6706 C6707 C6717 C6718 C6719 C6787 C14914 C14981 C15017 C15028 C15043 C15044 | P5172 | 30 | 0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5172 |
| 30 | 0 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5172 C6706 C6707 C6717 C6718 C6719 C6787 C14914 C14981 C15017 C15028 C15043 C15044 | P6706 P6707 P6717 P6718 P6719 P6787 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5172 C6706 C6707 C6717 C6718 C6719 C6787 C14914 C14981 C15017 C15028 C15043 C15044 | P14914 P14981 P15017 P15028 P15043 P15044 | 120 | 5 | 30 |
|
|
[8] Schedule 1, Part 1, entry for Cabergoline in the form Tablet 500 micrograms
substitute:
Cabergoline | Tablet 500 micrograms | Oral |
| Dostinex | PF | MP | C5136 C5137 C5172 C5357 C5398 C14918 C14959 C14983 C15005 | P5172 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5172 |
| 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5136 C5137 C5172 C5357 C5398 C14918 C14959 C14983 C15005 | P5136 P5137 P5357 P5398 | 8 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5136 C5137 C5172 C5357 C5398 C14918 C14959 C14983 C15005 | P14918 P14959 P14983 P15005 | 16 | 5 | 8 |
|
|
[9] Schedule 1, Part 1, entry for Carbamazepine in the form Oral suspension 100 mg per 5 mL, 300 mL
substitute:
Carbamazepine | Oral suspension 100 mg per 5 mL, 300 mL | Oral |
| Tegretol Liquid | NV | PDP |
|
| 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
|
| 1 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
| P14238 | 2 | 5 | 1 |
|
|
[10] Schedule 1, Part 1, entry for Carbamazepine in the form Tablet 200 mg (controlled release)
substitute:
| Tablet 200 mg (controlled release) | Oral |
| Tegretol CR 200 | NV | PDP |
|
| 200 | 0 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
|
| 200 | 2 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
| P14238 | 400 | 2 | 200 |
|
|
[11] Schedule 1, Part 1, entry for Carbamazepine in the form Tablet 400 mg (controlled release)
substitute:
| Tablet 400 mg (controlled release) | Oral |
| Tegretol CR 400 | NV | PDP |
|
| 200 | 0 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
|
| 200 | 2 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
| P14238 | 400 | 2 | 200 |
|
|
[12] Schedule 1, Part 1, entry for Carbimazole
substitute:
Carbimazole | Tablet 5 mg | Oral | a | Neo-Mercazole | GH | MP NP |
|
| 200 | 2 | 100 |
|
|
|
|
| a | THIRAZOL | NB | MP NP |
|
| 200 | 2 | 100 |
|
|
|
|
| a | WP Carbimazole | TN | MP NP |
|
| 200 | 2 | 100 |
|
|
|
|
| a | Neo-Mercazole | GH | MP NP |
| P14238 | 400 | 2 | 100 |
|
|
|
|
| a | THIRAZOL | NB | MP NP |
| P14238 | 400 | 2 | 100 |
|
|
|
|
| a | WP Carbimazole | TN | MP NP |
| P14238 | 400 | 2 | 100 |
|
|
[13] Schedule 1, Part 1, entry for Ciclosporin in the form Capsule 10 mg
substitute:
Ciclosporin | Capsule 10 mg | Oral |
| Neoral 10 | NV | MP |
|
| 120 | 3 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 60 |
| C(100) |
|
|
|
|
|
| MP |
| P14238 | 240 | 3 | 60 |
|
|
[14] Schedule 1, Part 1, entry for Ciclosporin in the form Capsule 25 mg
substitute:
| Capsule 25 mg | Oral | a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Neoral 25 | NV | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Neoral 25 | NV | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
|
|
| a | Neoral 25 | NV | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
[15] Schedule 1, Part 1, entry for Ciclosporin in the form Capsule 50 mg
substitute:
| Capsule 50 mg | Oral | a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Neoral 50 | NV | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Neoral 50 | NV | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
|
|
| a | Neoral 50 | NV | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
[16] Schedule 1, Part 1, entry for Ciclosporin in the form Capsule 100 mg
substitute:
| Capsule 100 mg | Oral | a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Neoral 100 | NV | MP |
|
| 60 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | Neoral 100 | NV | MP |
| P14238 | 120 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Ciclosporin | TX | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
|
|
| a | Cyclosporin Sandoz | SZ | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
|
|
| a | Neoral 100 | NV | MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 120 | 5 | 30 |
| C(100) |
[17] Schedule 1, Part 1, entry for Ciclosporin in the form Oral liquid 100 mg per mL, 50 mL
substitute:
| Oral liquid 100 mg per mL, 50 mL | Oral |
| Neoral | NV | MP |
|
| 2 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP |
| P14238 | 4 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP |
| P6631 P6638 P6643 P6660 P9694 P9695 P9742 P9764 P13122 P13168 | 4 | 5 | 1 |
| C(100) |
[18] Schedule 1, Part 1, entry for Cortisone
substitute:
Cortisone | Tablet containing cortisone acetate 5 mg | Oral |
| Cortate | AS | MP NP |
|
| 50 | 4 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
| P14238 | 100 | 4 | 50 |
|
|
| Tablet containing cortisone acetate 25 mg | Oral |
| Cortate | AS | MP NP |
|
| 60 | 4 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
| P14238 | 120 | 4 | 60 |
|
|
[19] Schedule 1, Part 1, entry for Cyproterone
substitute:
Cyproterone | Tablet containing cyproterone acetate 50 mg | Oral | a | ANTERONE 50 | RW | MP |
| P5532 | 20 | 5 | 20 |
|
|
|
|
| a | Cyproterone Sandoz | HX | MP |
| P5532 | 20 | 5 | 20 |
|
|
|
|
| a | Pharmacor Cyproterone 50 | CR | MP |
| P5532 | 20 | 5 | 20 |
|
|
|
|
| a | ANTERONE 50 | RW | MP |
| P14868 | 40 | 5 | 20 |
|
|
|
|
| a | Cyproterone Sandoz | HX | MP |
| P14868 | 40 | 5 | 20 |
|
|
|
|
| a | Pharmacor Cyproterone 50 | CR | MP |
| P14868 | 40 | 5 | 20 |
|
|
|
|
| a | Androcur | BN | MP |
|
| 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | ANTERONE 50 | RW | MP |
|
| 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Cyproterone Sandoz | HX | MP |
|
| 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Pharmacor Cyproterone 50 | CR | MP |
|
| 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Androcur | BN | MP |
| P14238 | 200 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | ANTERONE 50 | RW | MP |
| P14238 | 200 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Cyproterone Sandoz | HX | MP |
| P14238 | 200 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Pharmacor Cyproterone 50 | CR | MP |
| P14238 | 200 | 5 | 50 |
|
|
| Tablet containing cyproterone acetate 100 mg | Oral | a | Androcur-100 | BN | MP |
|
| 50 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | ANTERONE 100 | RW | MP |
|
| 50 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Cyproterone Sandoz | HX | MP |
|
| 50 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Pharmacor Cyproterone 100 | CR | MP |
|
| 50 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Androcur-100 | BN | MP |
| P14238 | 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | ANTERONE 100 | RW | MP |
| P14238 | 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Cyproterone Sandoz | HX | MP |
| P14238 | 100 | 5 | 50 |
|
|
|
|
| a | Pharmacor Cyproterone 100 | CR | MP |
| P14238 | 100 | 5 | 50 |
|
|
[20] Schedule 1, Part 1, entry for Dapagliflozin
substitute:
Dapagliflozin | Tablet 10 mg (as propanediol monohydrate) | Oral |
| Forxiga | AP | MP | C4991 C5629 C7495 C7506 C7528 C12477 C13230 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P4991 P5629 P7495 P7506 P7528 P12477 P13230 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C4991 C5629 C7495 C7506 C12477 C13230 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P4991 P5629 P7495 P7506 P12477 P13230 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C4991 C5629 C7495 C7506 C7528 C12477 C13230 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P14859 P14905 P14949 P14974 P14976 | 56 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C4991 C5629 C7495 C7506 C12477 C13230 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P14859 P14905 P14949 P14974 P14976 | 56 | 5 | 28 |
|
|
[21] Schedule 1, Part 1, entry for Dapagliflozin with metformin
substitute:
Dapagliflozin with metformin | Tablet (modified release) containing 5 mg dapagliflozin (as propanediol monohydrate) with 1000 mg metformin hydrochloride | Oral |
| Xigduo XR 5/1000 | AP | MP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14987 | P5631 P5657 P5739 P5798 P7492 P7498 | 56 | 5 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C14878 C14881 C14924 C14987 | P5631 P5657 P5739 P5798 P7492 | 56 | 5 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14987 | P14878 P14881 P14924 P14987 | 112 | 5 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C14878 C14881 C14924 C14987 | P14878 P14881 P14924 P14987 | 112 | 5 | 56 |
|
|
| Tablet (modified release) containing 10 mg dapagliflozin (as propanediol monohydrate) with 500 mg metformin hydrochloride | Oral |
| Xigduo XR 10/500 | AP | MP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14987 | P5631 P5657 P5739 P5798 P7492 P7498 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C14878 C14881 C14924 C14987 | P5631 P5657 P5739 P5798 P7492 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14987 | P14878 P14881 P14924 P14987 | 56 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C14878 C14881 C14924 C14987 | P14878 P14881 P14924 P14987 | 56 | 5 | 28 |
|
|
| Tablet (modified release) containing 10 mg dapagliflozin (as propanediol monohydrate) with 1000 mg metformin hydrochloride | Oral |
| Xigduo XR 10/1000 | AP | MP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14987 | P5631 P5657 P5739 P5798 P7492 P7498 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C14878 C14881 C14924 C14987 | P5631 P5657 P5739 P5798 P7492 | 28 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14987 | P14878 P14881 P14924 P14987 | 56 | 5 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5631 C5657 C5739 C5798 C7492 C14878 C14881 C14924 C14987 | P14878 P14881 P14924 P14987 | 56 | 5 | 28 |
|
|
[22] Schedule 1, Part 1, entry for Desmopressin in the form Tablet containing desmopressin acetate 200 micrograms
substitute:
| Tablet containing desmopressin acetate 200 micrograms | Oral |
| Minirin | FP | MP | C5266 C5295 C5413 C14842 C14972 C15012 | P5295 P5413 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5295 C5413 C14842 C14972 | P5295 P5413 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5266 C5295 C5413 C14842 C14972 C15012 | P14842 P14972 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5295 C5413 C14842 C14972 | P14842 P14972 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5266 C5295 C5413 C14842 C14972 C15012 | P5266 | 90 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5266 C5295 C5413 C14842 C14972 C15012 | P15012 | 180 | 5 | 30 |
|
|
[23] Schedule 1, Part 1, entry for Desmopressin in the form Wafer 120 micrograms (as acetate)
substitute:
| Wafer 120 micrograms (as acetate) | Sublingual |
| Minirin Melt | FP | MP NP | C5226 C5412 C14842 C14972 | P5226 P5412 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C5226 C5412 C14842 C14972 | P14842 P14972 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[24] Schedule 1, Part 1, entry for Desmopressin in the form Wafer 240 micrograms (as acetate)
substitute:
| Wafer 240 micrograms (as acetate) | Sublingual |
| Minirin Melt | FP | MP NP | C5226 C5412 C14945 C15025 | P5226 P5412 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP | C5226 C5412 C14945 C15025 | P14945 P15025 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[25] Schedule 1, Part 1, entry for Dexamethasone in the form Tablet 500 micrograms
substitute:
| Tablet 500 micrograms | Oral |
| Dexmethsone | AS | MP NP |
|
| 30 | 4 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP NP |
| P14238 | 60 | 4 | 30 |
|
|
[26] Schedule 1, Part 1, entry for Dutasteride
substitute:
Dutasteride | Capsule 500 micrograms | Oral | a | APO-Dutasteride | TX | MP NP | C6202 C15018 | P6202 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Avodart | GK | MP NP | C6202 C15018 | P6202 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | APO-Dutasteride | TX | MP NP | C6202 C15018 | P15018 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Avodart | GK | MP NP | C6202 C15018 | P15018 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[27] Schedule 1, Part 1, entry for Dutasteride with tamsulosin
substitute:
Dutasteride with tamsulosin | Capsule containing dutasteride 500 micrograms with tamsulosin hydrochloride 400 micrograms | Oral | a | Doubluts | GC | MP NP | C6189 C15004 | P6189 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Duodart 500ug/400ug | GK | MP NP | C6189 C15004 | P6189 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Doubluts | GC | MP NP | C6189 C15004 | P15004 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
| a | Duodart 500ug/400ug | GK | MP NP | C6189 C15004 | P15004 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[28] Schedule 1, Part 1, entry for Empagliflozin
substitute:
Empagliflozin | Tablet 10 mg | Oral |
| Jardiance | BY | MP | C4991 C5629 C7495 C7506 C7528 C12477 C14471 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P4991 P5629 P7495 P7506 P7528 P12477 P14471 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C4991 C5629 C7495 C7506 C12477 C14471 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P4991 P5629 P7495 P7506 P12477 P14471 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C4991 C5629 C7495 C7506 C7528 C12477 C14471 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P14859 P14905 P14949 P14974 P14976 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C4991 C5629 C7495 C7506 C12477 C14471 C14859 C14905 C14949 C14974 C14976 | P14859 P14905 P14949 P14974 P14976 | 60 | 5 | 30 |
|
|
| Tablet 25 mg | Oral |
| Jardiance | BY | MP | C4991 C5629 C7495 C7506 C7528 C14859 C14905 C14949 C14974 | P4991 P5629 P7495 P7506 P7528 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C4991 C5629 C7495 C7506 C14859 C14905 C14949 C14974 | P4991 P5629 P7495 P7506 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C4991 C5629 C7495 C7506 C7528 C14859 C14905 C14949 C14974 | P14859 P14905 P14949 P14974 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C4991 C5629 C7495 C7506 C14859 C14905 C14949 C14974 | P14859 P14905 P14949 P14974 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[29] Schedule 1, Part 1, entry for Empagliflozin with linagliptin
substitute:
Empagliflozin with linagliptin | Tablet containing 10 mg empagliflozin with 5 mg linagliptin | Oral |
| Glyxambi | BY | MP | C7524 C7556 C14885 | P7524 P7556 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C7556 C14885 | P7556 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C7524 C7556 C14885 | P14885 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C7556 C14885 | P14885 | 60 | 5 | 30 |
|
|
| Tablet containing 25 mg empagliflozin with 5 mg linagliptin | Oral |
| Glyxambi | BY | MP | C7524 C7556 C14885 | P7524 P7556 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C7556 C14885 | P7556 | 30 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C7524 C7556 C14885 | P14885 | 60 | 5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C7556 C14885 | P14885 | 60 | 5 | 30 |
|
|
[30] Schedule 1, Part 1, entry for Empagliflozin with metformin
substitute:
Empagliflozin with metformin | Tablet containing 5 mg empagliflozin with 1 g metformin hydrochloride | Oral |
| Jardiamet 5 mg/1000 mg | BY | MP | C5657 C5798 C5953 C5966 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14925 | P5657 P5798 P5953 P5966 P7492 P7498 | 60 | 5 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5657 C5798 C5966 C7492 C14878 C14881 C14924 C14925 | P5657 P5798 P5966 P7492 | 60 | 5 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| MP | C5657 C5798 C5953 C5966 C7492 C7498 C14878 C14881 C14924 C14925 | P14878 P14881 P14924 P14925 | 120 | 5 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| NP | C5657 C5798 C5966 C7492 C14878 C14881 C14924 C14925 | P14878 P14881 P14924 P14925 | 120 | 5 | 60 |
|
|
| Tablet containing 5 mg empagliflozin with 500 mg metformin hydrochloride | Oral |
