COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

 

Radiocommunications Act 1992

 

 

Radiocommunications (Spectrum Designation)

Notice No.1 of 1996 (Amendment No.1 of 1999)

 

I, RICHARD KENNETH ROBERT ALSTON, Minister for Communications,

Information Technology and the Arts, having consulted with the Australian

Communications Authority (ACA), give the ACA the following Notice under subsection

36(1) of the Radiocommunications Act 1992.

Dated 22 June 1999

 

 

 

RICHARD ALSTON

Minister for Communications, Information Technology and the Arts

 

 

 

1. Variation

1.1 The Radiocommunications (Spectrum Designation) Notice No.1 of 1996 is varied as set out in this Notice.

 

2. Paragraph (i)

2.1 After “throughout Australia”, insert:

“except for those parts of Australia bounded by the co-ordinates specified in the Schedule to the Radiocommunications (Spectrum Designation) Notice No.1 of 1996 (Amendment No.1 of 1999)”.

 

3. Paragraph (iii)

3.1 After “throughout Australia”, insert:

“except for those parts of Australia bounded by the co-ordinates specified in the Schedule to the Radiocommunications (Spectrum Designation) Notice No.1 of 1996 (Amendment No.1 of 1999)”.

 

 

SCHEDULE

 

° ' " East

° ' " South

 

° ' " East

° ' " South

 

° ' " East

° ' " South

151 00 0

24 10 0

 

151 10 0

24 05 0

 

151 15 0

24 00 0

151 00 0

24 05 0

 

151 10 0

24 00 0

 

151 15 0

23 55 0

151 25 0

23 55 0

 

151 00 0

27 00 0

 

149 30 0

32 35 0

151 25 0

23 50 0

 

150 55 0

27 00 0

 

149 30 0

32 40 0

151 40 0

23 50 0

 

150 55 0

27 50 0

 

149 25 0

32 40 0

151 40 0

24 35 0

 

151 00 0

27 50 0

 

149 25 0

32 45 0

151 45 0

24 35 0

 

151 00 0

28 10 0

 

149 20 0

32 45 0

151 45 0

24 50 0

 

151 05 0

28 10 0

 

149 20 0

32 55 0

151 40 0

24 50 0

 

151 05 0

28 20 0

 

149 15 0

32 55 0

151 40 0

25 00 0

 

151 10 0

28 20 0

 

149 15 0

33 00 0

151 35 0

25 00 0

 

151 10 0

28 25 0

 

149 10 0

33 00 0

151 35 0

25 10 0

 

151 15 0

28 25 0

 

149 10 0

33 05 0

151 40 0

25 10 0

 

151 15 0

28 35 0

 

148 55 0

33 05 0

151 40 0

25 15 0

 

151 20 0

28 35 0

 

148 55 0

33 15 0

151 45 0

25 15 0

 

151 20 0

28 40 0

 

148 50 0

33 15 0

151 45 0

25 20 0

 

151 25 0

28 40 0

 

148 50 0

33 25 0

151 50 0

25 20 0

 

151 25 0

31 15 0

 

148 40 0

33 25 0

151 50 0

25 25 0

 

151 20 0

31 15 0

 

148 40 0

33 30 0

152 00 0

25 25 0

 

151 20 0

31 20 0

 

148 15 0

33 30 0

152 00 0

25 50 0

 

151 15 0

31 20 0

 

148 15 0

33 35 0

151 55 0

25 50 0

 

151 15 0

31 25 0

 

148 05 0

33 35 0

151 55 0

25 55 0

 

151 10 0

31 25 0

 

148 05 0

33 40 0

151 50 0

25 55 0

 

151 10 0

31 30 0

 

147 55 0

33 40 0

151 50 0

26 00 0

 

151 00 0

31 30 0

 

147 55 0

33 45 0

151 40 0

26 00 0

 

151 00 0

31 35 0

 

147 45 0

33 45 0

151 40 0

26 05 0

 

150 45 0

31 35 0

 

147 45 0

33 50 0

151 35 0

26 05 0

 

150 45 0

31 45 0

 

147 40 0

33 50 0

151 35 0

26 10 0

 

150 20 0

31 45 0

 

147 40 0

33 55 0

151 30 0

26 10 0

 

150 20 0

32 05 0

 

147 30 0

33 55 0

151 30 0

26 15 0

 

150 15 0

32 05 0

 

147 30 0

34 00 0

151 25 0

26 15 0

 

150 15 0

32 10 0

 

147 25 0

34 00 0

151 25 0

26 20 0

 

150 10 0

32 10 0

 

147 25 0

34 05 0

151 20 0

26 20 0

 

150 10 0

32 15 0

 

147 20 0

34 05 0

151 20 0

26 25 0

 

150 00 0

32 15 0

 

147 20 0

34 10 0

151 15 0

26 25 0

 

150 00 0

32 20 0

 

147 15 0

34 10 0

151 15 0

26 30 0

 

149 55 0

32 20 0

 

147 15 0

34 15 0

151 10 0

26 30 0

 

149 55 0

32 25 0

 

147 10 0

34 15 0

151 10 0

26 40 0

 

149 45 0

32 25 0

 

147 10 0

34 25 0

 

° ' " East

° ' " South

 

° ' " East

° ' " South

 

° ' " East

° ' " South

151 05 0

26 40 0

 

149 45 0

32 30 0

 

147 05 0

34 25 0

151 05 0

26 50 0

 

149 40 0

32 30 0

 

147 05 0

34 35 0

151 00 0

26 50 0

 

149 40 0

32 35 0

 

147 00 0

34 35 0

147 00 0

34 45 0

 

136 25 0

33 45 0

 

124 00 0

13 00 0

146 55 0

34 45 0

 

136 25 0

33 50 0

 

130 00 0

13 00 0

146 55 0

35 40 0

 

136 15 0

33 50 0

 

130 00 0

14 00 0

146 35 0

35 40 0

 

136 15 0

33 55 0

 

133 00 0

14 00 0

146 35 0

35 45 0

 

136 10 0

33 55 0

 

133 00 0

10 00 0

146 30 0

35 45 0

 

136 10 0

34 00 0

 

143 00 0

10 00 0

146 30 0

35 50 0

 

136 05 0

34 00 0

 

143 00 0

11 00 0

145 15 0

35 50 0

 

136 05 0

34 05 0

 

144 00 0

11 00 0

145 15 0

35 55 0

 

136 00 0

34 05 0

 

144 00 0

14 00 0

144 45 0

35 55 0

 

136 00 0

34 10 0

 

146 00 0

14 00 0

144 45 0

36 00 0

 

135 55 0

34 10 0

 

146 00 0

16 00 0

144 20 0

36 00 0

 

135 55 0

34 15 0

 

145 30 0

16 00 0

144 20 0

36 05 0

 

135 00 0

34 15 0

 

145 30 0

16 05 0

144 00 0

36 05 0

 

135 00 0

34 00 0

 

145 05 0

16 05 0

144 00 0

36 10 0

 

134 00 0

34 00 0

 

145 05 0

16 20 0

143 50 0

36 10 0

 

134 00 0

33 00 0

 

145 10 0

16 20 0

143 50 0

36 15 0

 

133 00 0

33 00 0

 

145 10 0

16 55 0

143 40 0

36 15 0

 

133 00 0

31 00 0

 

145 15 0

16 55 0

143 40 0

36 20 0

 

123 00 0

31 00 0

 

145 15 0

17 40 0

143 30 0

36 20 0

 

123 00 0

32 00 0

 

145 20 0

17 40 0

143 30 0

36 25 0

 

120 00 0

32 00 0

 

145 20 0

17 45 0

143 00 0

36 25 0

 

120 00 0

31 00 0

 

145 40 0

17 45 0

143 00 0

34 00 0

 

118 00 0

31 00 0

 

145 40 0

18 10 0

139 00 0

34 00 0

 

118 00 0

30 00 0

 

145 45 0

18 10 0

139 00 0

33 05 0

 

117 00 0

30 00 0

 

145 45 0

18 45 0

137 55 0

33 05 0

 

117 00 0

29 00 0

 

145 50 0

18 45 0

137 55 0

33 10 0

 

115 00 0

29 00 0

 

145 50 0

18 50 0

137 40 0

33 10 0

 

115 00 0

26 00 0

 

145 55 0

18 50 0

137 40 0

33 15 0

 

112 00 0

26 00 0

 

145 55 0

18 55 0

137 25 0

33 15 0

 

112 00 0

25 00 0

 

146 00 0

18 55 0

137 25 0

33 20 0

 

113 00 0

25 00 0

 

146 00 0

19 00 0

137 05 0

33 20 0

 

113 00 0

24 00 0

 

146 05 0

19 00 0

137 05 0

33 25 0

 

115 00 0

24 00 0

 

146 05 0

19 05 0

136 40 0

33 25 0

 

115 0 00

22 00 0

 

146 10 0

19 05 0

136 40 0

33 35 0

 

124 00 0

22 00 0

 

146 10 0

19 10 0

136 35 0

33 35 0

 

124 00 0

19 00 0

 

146 15 0

19 10 0

136 35 0

33 40 0

 

121 00 0

19 00 0

 

146 15 0

19 15 0

136 30 0

33 40 0

 

121 00 0

16 00 0

 

146 20 0

19 15 0

136 30 0

33 45 0

 

124 00 0

16 00 0

 

146 20 0

19 20 0

 

° ' " East

° ' " South

 

° ' " East

° ' " South

 

° ' " East

° ' " South

146 25 0

19 20 0

 

148 25 0

20 45 0

 

149 50 0

23 10 0

146 25 0

19 25 0

 

148 25 0

21 05 0

 

149 50 0

23 15 0

146 30 0

19 25 0

 

148 35 0

21 05 0

 

149 55 0

23 15 0

146 30 0

19 30 0

 

148 35 0

21 25 0

 

149 55 0

23 20 0

146 35 0

19 30 0

 

148 40 0

21 25 0

 

150 00 0

23 20 0

146 35 0

19 35 0

 

148 40 0

21 30 0

 

150 00 0

23 25 0

146 40 0

19 35 0

 

148 45 0

21 30 0

 

150 05 0

23 25 0

146 40 0

19 40 0

 

148 45 0

21 35 0

 

150 05 0

23 30 0

146 45 0

19 40 0

 

149 00 0

21 35 0

 

150 10 0

23 30 0

146 45 0

19 55 0

 

149 00 0

21 45 0

 

150 10 0

23 40 0

146 50 0

19 55 0

 

149 10 0

21 45 0

 

150 15 0

23 40 0

146 50 0

20 10 0

 

149 10 0

22 00 0

 

150 15 0

23 45 0

147 50 0

20 10 0

 

149 15 0

22 00 0

 

150 25 0

23 45 0

147 50 0

20 15 0

 

149 15 0

22 30 0

 

150 25 0

23 50 0

147 55 0

20 15 0

 

149 20 0

22 30 0

 

150 35 0

23 50 0

147 55 0

20 20 0

 

149 20 0

22 40 0

 

150 35 0

23 55 0

148 00 0

20 20 0

 

149 25 0

22 40 0

 

150 40 0

23 55 0

148 00 0

20 25 0

 

149 25 0

22 50 0

 

150 40 0

24 05 0

148 05 0

20 25 0

 

149 30 0

22 50 0

 

150 45 0

24 05 0

148 05 0

20 30 0

 

149 30 0

22 55 0

 

150 45 0

24 10 0

148 10 0

20 30 0

 

149 35 0

22 55 0

 

151 00 0

24 10 0

148 10 0

20 35 0

 

149 35 0

23 00 0

 

 

 

148 15 0

20 35 0

 

149 40 0

23 00 0

 

 

 

148 15 0

20 40 0

 

149 40 0

23 05 0

 

 

 

148 20 0

20 40 0

 

149 45 0

23 05 0

 

 

 

148 20 0

20 45 0

 

149 45 0

23 10 0