STATUTORY RULES.
1962. No. 15.
REGULATIONS UNDER THE INCOME TAX AND SOCIAL SERVICES CONTRIBUTION ASSESSMENT ACT 1936-1961.*
I, THE GOVERNOR-GENERAL in and over the Commonwealth of Australia, acting with the advice of the Federal Executive Council, hereby make the following Regulations under the Income Tax and Social Services Contribution Assessment Act 1936-1961.
Dated this 14th day of February, 1962.
DE L’ISLE
Governor-General.
By His Excellency’s Command,
(sgd) Harold Holt
Treasurer.
Amendments of the Income Tax and Social Services Contribution Regulations.†
Commencement.
1. These Regulations shall come into operation on the first day of March, 1962.
Rates of deduction where employee does not claim in respect of dependants.
2. Regulation 54a of the Income Tax and Social Services Contribution Regulations is amended by omitting paragraph (c) and inserting in its stead the following paragraph:—
“(c) where the salary or wages exceeds One hundred and fifty pounds ten shillings—Fifty-two pounds ten shillings plus an amount of Ten shillings for each pound or part of a pound by which the salary or wages exceeds One hundred and fifty pounds ten shillings.”.
Third Schedule.
3. The Third Schedule to the Income Tax and Social Services Contribution Regulations is repealed and the following Schedule inserted in its stead:—
* Notified in the Commonwealth Gazette on 22nd February, 1962.
† Statutory Rules 1936, No. 94, as amended by Statutory Rules 1939, Nos. 6 and 42; 1940, Nos. 138 and 289; 1941, Nos. 120 and 327; 1942, Nos. 339 and 553; 1943, Nos. 80, 127 and 151; 1944, Nos. 90 and 124; 1945, Nos. 12, 85, 169 and 192; 1946, No. 135; 1947, Nos. 77 and 173; 1948, Nos. 115 and 162; 1949, Nos. 25 and 50; 1950, Nos. 63 and 101; 1951, Nos. 136 and 157; 1952, Nos. 89, 90 and 102; 1953, Nos. 55 and 88; 1954, Nos. 11, 99 and 112, 1955, No. 23; 1956, Nos. 34, 35 and 96; 1957, Nos. 39 and 74; 1958, Nos. 27 and 70; 1959, Nos. 25 and 81; and 1960, Nos. 44 and 74.
1055/62.—Price 8d. 9/12.2.1962.
THE THIRD SCHEDULE. Regulations 54a and 54b.
Table A.—Rates of Deductions where Employee's Salary or Wages does not Exceed Thirty Pounds Ten Shillings in Respect of a week or Part of a Week.
Column 1. | Column 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salary or wages in respect of week or part of week— | Amount of deduction, where the deduction value of dependants is— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exceeding— | But not exceeding— | Nil. | £91. | £143. | £156. | £221. | £234. | £286. | £299. | £364. | £429. | £494. | |||||||||||||||||||||||||||
(i) | (ii) | (ii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | (ix) | (x) | (xi) | |||||||||||||||||||||||||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
3 | 10 | 0 | 3 | 12 | 6 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
3 | 12 | 6 | 3 | 15 | 0 |
|
| 9 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
3 | 15 | 0 | 3 | 17 | 6 |
|
| 9 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
3 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 12 | 6 | 4 | 15 | 0 |
| 1 | 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 15 | 0 | 4 | 17 | 6 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
| .. | 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
4 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 1 | 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 0 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 3 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 3 |
|
| 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
| |
5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 6 |
| 2 | 6 |
|
| 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
5 | 12 | 6 | 5 | 15 | 0 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
5 | 15 | 0 | 5 | 17 | 6 |
| 2 | 9 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
5 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 9 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 3 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| 3 | 6 |
| 1 | 6 |
|
| 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 10 | 0 | 6 | 12 | 6 |
| 3 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 12 | 6 | 6 | 15 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 9 |
| 1 | 0 |
|
| 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 15 | 0 | 6 | 17 | 6 |
| 4 | 0 |
| 1 | 9 |
| 1 | 0 |
|
| 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
6 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 4 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 6 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 10 | 0 | 7 | 12 | 6 |
| 5 | 0 |
| 2 | 9 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 12 | 6 | 7 | 15 | 0 |
| 5 | 3 |
| 2 | 9 |
| 1 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 15 | 0 | 7 | 17 | 6 |
| 5 | 6 |
| 3 | 0 |
| 1 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
7 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 9 |
| 3 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | 0 |
| 3 | 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 6 | 3 |
| 3 | 6 |
| 2 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | 6 |
| 3 | 9 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 9 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 |
| 6 | 9 |
| 4 | 0 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 10 | 0 | 8 | 12 | 6 |
| 7 | 0 |
| 4 | 0 |
| 2 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 12 | 6 | 8 | 15 | 0 |
| 7 | 3 |
| 4 | 3 |
| 2 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 15 | 0 | 8 | 17 | 6 |
| 7 | 6 |
| 4 | 6 |
| 3 | 0 |
| 2 | 9 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
8 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 9 |
| 4 | 9 |
| 3 | 3 |
| 2 | 9 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
| .. |
|
9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| 8 | 0 |
| 4 | 9 |
| 3 | 3 |
| 3 | 0 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| 8 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 6 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 5 | 0 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 9 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| 8 | 9 |
| 5 | 3 |
| 4 | 0 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
| 1 | 9 |
| 1 | 0 |
|
| 9 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
The Third Schedule—continued. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Column 1. | Column 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salary or wages in respect of week or part of week— | Amount of deduction, where the deduction value of dependants is— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exceeding— | But not exceeding— | Nil. | £91. | £143. | £156. | £221. | £234. | £286. | £299. | £364. | £429. | £494. | ||||||||||||||||||||||||||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | (ix) | (x) | (xi) | ||||||||||||||||||||||||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. | £ | s. | d. |
9 | 10 | 0 | 9 | 12 | 6 |
| 9 | 0 |
| 5 | 6 |
| 4 | 0 |
| 3 | 9 |
| 2 | 3 |
| 1 | 9 |
| 1 | 0 |
|
| 9 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
9 | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| 9 | 3 |
| 5 | 9 |
| 4 | 3 |
| 4 | 0 |
| 2 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
9 | 15 | 0 | 9 | 17 | 6 |
| 9 | 6 |
| 6 | 0 |
| 4 | 6 |
| 4 | 0 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
9 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 6 | 3 |
| 4 | 9 |
| 4 | 3 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
| .. |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 10 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 9 |
| 4 | 6 |
| 2 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 |
| 10 | 3 |
| 6 | 9 |
| 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 2 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
| .. |
|
| .. |
|
10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 3 | 0 |
| 2 | 9 |
| 1 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 9 |
| 7 | 3 |
| 5 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 2 | 9 |
| 1 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 6 |
| 11 | 0 |
| 7 | 6 |
| 5 | 6 |
| 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 3 | 0 |
| 1 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
| .. |
|
10 | 12 | 6 | 10 | 15 | 0 |
| 11 | 3 |
| 7 | 9 |
| 5 | 9 |
| 5 | 3 |
| 3 | 6 |
| 3 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
|
| 3 |
| .. |
|
10 | 15 | 0 | 10 | 17 | 6 |
| 11 | 6 |
| 8 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 6 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| 2 | 3 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
|
| 3 |
| .. |
|
10 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 8 | 3 |
| 6 | 3 |
| 5 | 9 |
| 4 | 0 |
| 3 | 6 |
| 2 | 3 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 |
| 12 | 0 |
| 8 | 6 |
| 6 | 6 |
| 6 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 9 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
11 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 12 | 3 |
| 8 | 9 |
| 6 | 9 |
| 6 | 3 |
| 4 | 3 |
| 4 | 0 |
| 2 | 6 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
| .. |
|
11 | 5 | 0 | 11 | 7 | 6 |
| 12 | 6 |
| 9 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 6 |
| 4 | 0 |
| 2 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
| .. |
|
11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| 12 | 9 |
| 9 | 3 |
| 7 | 3 |
| 6 | 9 |
| 4 | 9 |
| 4 | 3 |
| 2 | 9 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
| .. |
|
11 | 10 | 0 | 11 | 12 | 6 |
| 13 | 3 |
| 9 | 6 |
| 7 | 6 |
| 7 | 0 |
| 4 | 9 |
| 4 | 6 |
| 3 | 0 |
| 2 | 9 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
|
| 3 |
11 | 12 | 6 | 11 | 15 | 0 |
| 13 | 6 |
| 9 | 9 |
| 7 | 9 |
| 7 | 3 |
| 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 3 | 3 |
| 2 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
11 | 15 | 0 | 11 | 17 | 6 |
| 13 | 9 |
| 10 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 6 |
| 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 3 | 3 |
| 3 | 0 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
|
| 3 |
11 | 17 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 10 | 3 |
| 8 | 3 |
| 7 | 9 |
| 5 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 6 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
|
| 3 |
12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| 14 | 3 |
| 10 | 6 |
| 8 | 6 |
| 8 | 0 |
| 5 | 6 |
| 5 | 0 |
| 3 | 9 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
|
| 3 |
12 | 2 | 6 | 12 | 5 | 0 |
| 14 | 6 |
| 10 | 9 |
| 8 | 9 |
| 8 | 3 |
| 5 | 9 |
| 5 | 3 |
| 4 | 0 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
12 | 5 | 0 | 12 | 7 | 6 |
| 15 | 0 |
| 11 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 6 |
| 6 | 0 |
| 5 | 6 |
| 4 | 0 |
| 3 | 9 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| 15 | 3 |
| 11 | 3 |
| 9 | 3 |
| 8 | 9 |
| 6 | 3 |
| 5 | 9 |
| 4 | 3 |
| 4 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
|
| 3 |
12 | 10 | 0 | 12 | 12 | 6 |
| 15 | 6 |
| 11 | 6 |
| 9 | 6 |
| 9 | 0 |
| 6 | 6 |
| 6 | 0 |
| 4 | 6 |
| 4 | 0 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |
|
| 6 |
12 | 12 | 6 | 12 | 15 | 0 |
| 15 | 9 |
| 11 | 9 |
| 9 | 9 |
| 9 | 3 |
| 6 | 9 |
| 6 | 3 |
| 4 | 9 |
| 4 | 3 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
12 | 15 | 0 | 12 | 17 | 6 |
| 16 | 0 |
| 12 | 0 |
| 10 | 0 |
| 9 | 6 |
| 7 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 9 |
| 4 | 6 |
| 2 | 9 |
| 1 | 3 |
|
| 6 |
12 | 17 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | 3 |
| 12 | 3 |
| 10 | 3 |
| 9 | 9 |
| 7 | 3 |
| 6 | 9 |
| 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 2 | 9 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| 16 | 9 |
| 12 | 6 |
| 10 | 6 |
| 10 | 0 |
| 7 | 6 |
| 7 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 9 |
| 3 | 0 |
| 1 | 6 |
|
| 6 |
13 | 2 | 6 | 13 | 5 | 0 |
| 17 | 3 |
| 12 | 9 |
| 10 | 9 |
| 10 | 3 |
| 7 | 9 |
| 7 | 3 |
| 5 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
13 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 17 | 6 |
| 13 | 3 |
| 11 | 0 |
| 10 | 6 |
| 8 | 0 |
| 7 | 6 |
| 5 | 6 |
| 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
|
| 9 |
13 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 |
| 17 | 9 |
| 13 | 6 |
| 11 | 3 |
| 10 | 9 |
| 8 | 3 |
| 7 | 9 |
| 5 | 9 |
| 5 | 3 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
13 | 10 | 0 | 13 | 12 | 6 |
| 18 | 0 |
| 13 | 9 |
| 11 | 6 |
| 11 | 0 |
| 8 | 6 |
| 8 | 0 |
| 6 | 0 |
| 5 | 6 |
| 3 | 9 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
13 | 12 | 6 | 13 | 15 | 0 |
| 18 | 3 |
| 14 | 0 |
| 11 | 9 |
| 11 | 3 |
| 8 | 9 |
| 8 | 3 |
| 6 | 3 |
| 5 | 9 |
| 4 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
13 | 15 | 0 | 13 | 17 | 6 |
| 18 | 6 |
| 14 | 3 |
| 12 | 0 |
| 11 | 6 |
| 9 | 0 |
| 8 | 6 |
| 6 | 6 |
| 6 | 0 |
| 4 | 0 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |
13 | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 14 | 6 |
| 12 | 3 |
| 11 | 9 |
| 9 | 3 |
| 8 | 9 |
| 6 | 9 |
| 6 | 3 |
| 4 | 3 |
| 2 | 6 |
| 1 | 3 |
14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
| 19 | 3 |
| 15 | 0 |
| 12 | 6 |
| 12 | 0 |
| 9 | 6 |
| 9 | 0 |
| 7 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 6 |
| 2 | 9 |
| 1 | 3 |
14 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0 |
| 19 | 9 |
| 15 | 3 |
| 12 | 9 |
| 12 | 3 |
| 9 | 9 |
| 9 | 3 |
| 7 | 3 |
| 6 | 9 |
| 4 | 9 |
| 2 | 9 |
| 1 | 6 |
14 | 5 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 6 |
| 13 | 3 |
| 12 | 6 |
| 10 | 0 |
| 9 | 6 |
| 7 | 6 |
| 7 | 0 |
| 4 | 9 |
| 3 | 0 |
| 1 | 6 |
14 | 7 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 9 |
| 13 | 6 |
| 12 | 9 |
| 10 | 3 |
| 9 | 9 |
| 7 | 9 |
| 7 | 3 |
| 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
14 | 10 | 0 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | 0 |
| 13 | 9 |
| 13 | 3 |
| 10 | 6 |
| 10 | 0 |
| 8 | 0 |
| 7 | 6 |
| 5 | 0 |
| 3 | 3 |
| 1 | 9 |
14 | 12 | 6 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 3 |
| 14 | 0 |
| 13 | 6 |
| 10 | 9 |
| 10 | 3 |
| 8 | 3 |
| 7 | 9 |
| 5 | 3 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
14 | 15 | 0 | 14 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 9 |
| 14 | 3 |
| 13 | 9 |
| 11 | 0 |
| 10 | 6 |
| 8 | 6 |
| 8 | 0 |
| 5 | 6 |
| 3 | 9 |
| 2 | 3 |
14 | 17 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | 3 |
| 14 | 6 |
| 14 | 0 |
| 11 | 3 |
| 10 | 9 |
| 8 | 9 |
| 8 | 3 |
| 5 | 9 |
| 4 | 0 |
| 2 | 3 |
15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 17 | 6 |
| 15 | 0 |
| 14 | 3 |
| 11 | 6 |
| 11 | 0 |
| 9 | 0 |
| 8 | 6 |
| 6 | 0 |
| 4 | 0 |
| 2 | 6 |
15 | 2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 9 |
| 15 | 3 |
| 14 | 6 |
| 11 | 9 |
| 11 | 3 |
| 9 | 3 |
| 8 | 9 |
| 6 | 3 |
| 4 | 3 |
| 2 | 6 |
15 | 5 | 0 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | 0 |
| 15 | 6 |
| 15 | 0 |
| 12 | 0 |
| 11 | 6 |
| 9 | 6 |
| 9 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 6 |
| 2 | 9 |
15 | 7 | 6 | 15 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 3 |
| 15 | 9 |
| 15 | 3 |
| 12 | 3 |
| 11 | 9 |
| 9 | 9 |
