Listed drug | Form | Period (days) | Circumstances: |
Maximum quantity or number of units | Maximum number of repeats | Other circumstances (if any) |
Abatacept | Injection 125 mg in 1 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 4 | 5 | |
Abiraterone | Tablet containing abiraterone acetate 250 mg | 20 | 120 | 2 | |
Aciclovir | Tablet 200 mg | 20 | 90 | 5 | |
Aciclovir | Tablet 800 mg | 20 | 120 | 5 | |
Aclidinium | Powder for oral inhalation in breath actuated device 322 micrograms (as bromide) per dose, 60 doses | 20 | 1 | 5 | |
Aclidinium with eformoterol | Powder for oral inhalation in breath actuated device containing aclidinium 340 micrograms (as bromide) with eformoterol fumarate dihydrate 12 micrograms per dose, 60 doses | 20 | 1 | 5 | |
Adalimumab | Injection 20 mg in 0.4 mL pre-filled syringe | 20 | 2 | 0 | |
Adalimumab | Injection 20 mg in 0.4 mL pre-filled syringe | 20 | 2 | 3 | |
Adalimumab | Injection 20 mg in 0.4 mL pre-filled syringe | 20 | 2 | 5 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled pen | 20 | 2 | 0 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled pen | 20 | 2 | 2 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled pen | 20 | 2 | 5 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled pen, 6 | 20 | 1 | 0 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled syringe | 20 | 2 | 0 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled syringe | 20 | 2 | 2 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled syringe | 20 | 2 | 5 | |
Adalimumab | Injection 40 mg in 0.8 mL pre-filled syringe, 6 | 20 | 1 | 0 | |
Alendronic acid | Tablet 70 mg (as alendronate sodium) | 20 | 4 | 5 | |
Alendronic acid with colecalciferol | Tablet 70 mg (as alendronate sodium) with 140 micrograms colecalciferol | 20 | 4 | 5 | |
Alendronic acid with colecalciferol | Tablet 70 mg (as alendronate sodium) with 70 micrograms colecalciferol | 20 | 4 | 5 | |
Alendronic acid with colecalciferol and calcium | Pack containing 4 tablets containing alendronic acid 70 mg (as alendronate sodium) with 140 micrograms colecalciferol and 48 tablets calcium 500 mg (as carbonate) | 20 | 1 | 5 | |
Allopurinol | Tablet 100 mg | 20 | 200 | 2 | |
Allopurinol | Tablet 300 mg | 20 | 60 | 2 | |
Alogliptin | Tablet 12.5 mg (as benzoate) | 20 | 28 | 5 | |
Alogliptin | Tablet 25 mg (as benzoate) | 20 | 28 | 5 | |
Alogliptin | Tablet 6.25 mg (as benzoate) | 20 | 28 | 5 | |
Alogliptin with metformin | Tablet containing 12.5 mg alogliptin (as benzoate) with 1 g metformin hydrochloride | 20 | 56 | 5 | |
Alogliptin with metformin | Tablet containing 12.5 mg alogliptin (as benzoate) with 500 mg metformin hydrochloride | 20 | 56 | 5 | |
Alogliptin with metformin | Tablet containing 12.5 mg alogliptin (as benzoate) with 850 mg metformin hydrochloride | 20 | 56 | 5 | |
Amantadine | Capsule containing amantadine hydrochloride 100 mg | 20 | 100 | 5 | |
Amlodipine | Tablet 10 mg (as besylate) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine | Tablet 5 mg (as besylate) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 10 mg amlodipine (as besylate) with 10 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 10 mg amlodipine (as besylate) with 20 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 10 mg amlodipine (as besylate) with 40 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 10 mg amlodipine (as besylate) with 80 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 5 mg amlodipine (as besylate) with 10 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 5 mg amlodipine (as besylate) with 20 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 5 mg amlodipine (as besylate) with 40 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with atorvastatin | Tablet 5 mg amlodipine (as besylate) with 80 mg atorvastatin (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Amlodipine with valsartan | Tablet 10 mg (as besylate)-160 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan | Tablet 10 mg (as besylate)-320 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan | Tablet 5 mg (as besylate)-160 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan | Tablet 5 mg (as besylate)-320 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan | Tablet 5 mg (as besylate)-80 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 10 mg (as besylate)-160 mg-12.5 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 10 mg (as besylate)-160 mg-25 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 10 mg (as besylate)-320 mg-25 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 5 mg (as besylate)-160 mg-12.5 mg | 20 | 28 | 5 | |
Amlodipine with valsartan and hydrochlorothiazide | Tablet 5 mg (as besylate)-160 mg-25 mg | 20 | 28 | 5 | |
Anastrozole | Tablet 1 mg | 20 | 30 | 5 | |
Apixaban | Tablet 2.5 mg | 20 | 60 | 0 | |
Apixaban | Tablet 2.5 mg | 20 | 60 | 5 | |
Apixaban | Tablet 5 mg | 20 | 28 | 0 | |
Apixaban | Tablet 5 mg | 20 | 60 | 5 | |
Aspirin | Tablet 100 mg | 20 | 112 | 1 | |
Aspirin | Tablet, dispersible, 300 mg | 20 | 96 | 0 | |
Atenolol | Oral solution 50 mg in 10 mL, 300 mL | 20 | 1 | 5 | |
Atenolol | Tablet 50 mg | 20 | 30 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 10 mg (as hydrochloride) | 20 | 56 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 100 mg (as hydrochloride) | 20 | 28 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 18 mg (as hydrochloride) | 20 | 56 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 25 mg (as hydrochloride) | 20 | 56 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 40 mg (as hydrochloride) | 20 | 56 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 60 mg (as hydrochloride) | 20 | 56 | 5 | |
Atomoxetine | Capsule 80 mg (as hydrochloride) | 20 | 28 | 5 | |
Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Atorvastatin | Tablet 10 mg (as calcium) | 20 | 30 | 11 | |
Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Atorvastatin | Tablet 20 mg (as calcium) | 20 | 30 | 11 | |
Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Atorvastatin | Tablet 40 mg (as calcium) | 20 | 30 | 11 | |
Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | 20 | 30 | 5 | |
Atorvastatin | Tablet 80 mg (as calcium) | 20 | 30 | 11 | |
Atorvastatin and ezetimibe | Pack containing 30 tablets atorvastatin 10 mg (as calcium) and 30 tablets ezetimibe 10 mg | 20 | 1 | 5 | |
Atorvastatin and ezetimibe | Pack containing 30 tablets atorvastatin 20 mg (as calcium) and 30 tablets ezetimibe 10 mg | 20 | 1 | 5 | |
Atorvastatin and ezetimibe | Pack containing 30 tablets atorvastatin 40 mg (as calcium) and 30 tablets ezetimibe 10 mg | 20 | 1 | 5 | |
Atorvastatin and ezetimibe | Pack containing 30 tablets atorvastatin 80 mg (as calcium) and 30 tablets ezetimibe 10 mg | 20 | 1 | 5 | |
Auranofin | Capsule 3 mg | 20 | 60 | 5 | |
Auranofin | Tablet 3 mg | 20 | 60 | 5 | |
Aurothiomalate | Injection containing sodium aurothiomalate 20 mg | 20 | 10 | 1 | |
Aurothiomalate | Injection containing sodium aurothiomalate 50 mg | 20 | 10 | 1 | |
Azathioprine | Tablet 25 mg | 20 | 100 | 5 | |
Azathioprine | Tablet 50 mg | 20 | 100 | 5 | |
Baclofen | Tablet 10 mg | 20 | 100 | 5 | |
Baclofen | Tablet 25 mg | 20 | 100 | 5 | |
Balsalazide | Capsule containing balsalazide sodium 750 mg | 20 | 180 | 5 | |
Benzhexol | Tablet containing benzhexol hydrochloride 2 mg | 20 | 200 | 2 | |
Benzhexol | Tablet containing benzhexol hydrochloride 5 mg | 20 | 200 | 1 | |
Betaine | Oral powder 180 g | 20 | 1 | 5 | |
Betamethasone | Injection containing betamethasone acetate 3 mg with betamethasone sodium phosphate 3.9 mg in 1 mL | 20 | 5 | 0 | |
Bicalutamide | Tablet 50 mg | 20 | 28 | 5 | |
Biperiden | Tablet containing biperiden hydrochloride 2 mg | 20 | 200 | 2 | |
Bisoprolol | Tablet containing bisoprolol fumarate 10 mg | 20 | 28 | 5 | |
Bisoprolol | Tablet containing bisoprolol fumarate 2.5 mg | 20 | 28 | 5 | |
Bisoprolol | Tablet containing bisoprolol fumarate 5 mg | 20 | 28 | 5 | |
Bupropion | Tablet containing bupropion hydrochloride 150 mg (sustained release) | 20 | 30 | 0 | |
Bupropion | Tablet containing bupropion hydrochloride 150 mg (sustained release) | 20 | 90 | 0 | |
Cabergoline | Tablet 1 mg | 20 | 30 | 5 | |
Cabergoline | Tablet 2 mg | 20 | 30 | 5 | |
Calcitriol | Capsule 0.25 microgram | 20 | 100 | 3 | |
Calcium | Tablet 600 mg (as carbonate) | 20 | 240 | 1 | |
Calcium | Tablet, chewable, 500 mg (as carbonate) | 20 | 240 | 1 | |
Candesartan | Tablet containing candesartan cilexetil 16 mg | 20 | 30 | 5 | |
Candesartan | Tablet containing candesartan cilexetil 32 mg | 20 | 30 | 5 | |
Candesartan | Tablet containing candesartan cilexetil 4 mg | 20 | 30 | 5 | |
Candesartan | Tablet containing candesartan cilexetil 8 mg | 20 | 30 | 5 | |
Candesartan with hydrochlorothiazide | Tablet containing candesartan cilexetil 16 mg with hydrochlorothiazide 12.5 mg | 20 | 30 | 5 | |
Candesartan with hydrochlorothiazide | Tablet containing candesartan cilexetil 32 mg with hydrochlorothiazide 12.5 mg | 20 | 30 | 5 | |
Candesartan with hydrochlorothiazide | Tablet containing candesartan cilexetil 32 mg with hydrochlorothiazide 25 mg | 20 | 30 | 5 | |
Captopril | Tablet 12.5 mg | 20 | 90 | 5 | |
Captopril | Tablet 25 mg | 20 | 90 | 5 | |
Captopril | Tablet 50 mg | 20 | 90 | 5 | |
Carbamazepine | Tablet 100 mg | 20 | 200 | 0 | |
Carbamazepine | Tablet 100 mg | 20 | 200 | 2 | |
Carbamazepine | Tablet 200 mg | 20 | 200 | 0 | |
Carbamazepine | Tablet 200 mg | 20 | 200 | 2 | |
Carbamazepine | Tablet 200 mg (controlled release) | 20 | 200 | 0 | |
Carbamazepine | Tablet 200 mg (controlled release) | 20 | 200 | 2 | |
Carbamazepine | Tablet 400 mg (controlled release) | 20 | 200 | 0 | |
Carbamazepine | Tablet 400 mg (controlled release) | 20 | 200 | 2 | |
Carvedilol | Tablet 12.5 mg | 20 | 60 | 5 | |
Carvedilol | Tablet 25 mg | 20 | 60 | 5 | |
Carvedilol | Tablet 6.25 mg | 20 | 60 | 5 | |
Certolizumab pegol | Injection 200 mg in 1 mL single use pre-filled syringe | 20 | 2 | 5 | |
Cimetidine | Tablet 400 mg | 20 | 60 | 5 | |
Citalopram | Tablet 20 mg (as hydrobromide) | 20 | 28 | 5 | |
Citalopram | Tablet 40 mg (as hydrobromide) | 20 | 28 | 5 | |
Clonazepam | Tablet 2 mg | 20 | 200 | 2 | |
Clonazepam | Tablet 500 micrograms | 20 | 200 | 2 | |
Clonidine | Tablet containing clonidine hydrochloride 100 micrograms | 20 | 100 | 5 | |
Clonidine | Tablet containing clonidine hydrochloride 150 micrograms | 20 | 100 | 5 | |
Clopidogrel | Tablet 75 mg | 20 | 28 | 5 | |
Clopidogrel | Tablet 75 mg (as besilate) | 20 | 28 | 5 | |
Clopidogrel | Tablet 75 mg (as hydrogen sulfate) | 20 | 28 | 5 | |
Clopidogrel with aspirin | Tablet 75 mg (as hydrogen sulfate)-100 mg | 20 | 30 | 5 | |
Colestipol | Oral powder, sachets containing colestipol hydrochloride 5 g, 120 | 20 | 1 | 5 | |
Colestipol | Oral powder, sachets containing colestipol hydrochloride 5 g, 120 | 20 | 1 | 11 | |
Cyproheptadine | Tablet containing cyproheptadine hydrochloride 4 mg (anhydrous) | 20 | 100 | 2 | |
Dabigatran etexilate | Capsule 110 mg (as mesilate) | 20 | 60 | 0 | |
Dabigatran etexilate | Capsule 110 mg (as mesilate) | 20 | 60 | 5 | |
Dabigatran etexilate | Capsule 150 mg (as mesilate) | 20 | 60 | 5 | |
Dabigatran etexilate | Capsule 75 mg (as mesilate) | 20 | 60 | 0 | |
Dabrafenib | Capsule 50 mg (as mesilate) | 20 | 120 | 3 | |
Dabrafenib | Capsule 50 mg (as mesilate) | 20 | 120 | 5 | |
Dabrafenib | Capsule 75 mg (as mesilate) | 20 | 120 | 3 | |
Dabrafenib | Capsule 75 mg (as mesilate) | 20 | 120 | 5 | |
Dalteparin | Injection containing dalteparin sodium 10,000 I.U. (anti-Xa) in 1 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 30 | 5 | |
Dalteparin | Injection containing dalteparin sodium 12,500 I.U. (anti-Xa) in 0.5 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 30 | 5 | |
Dalteparin | Injection containing dalteparin sodium 15,000 I.U. (anti-Xa) in 0.6 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 30 | 5 | |
Dalteparin | Injection containing dalteparin sodium 18,000 I.U. (anti-Xa) in 0.72 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 30 | 5 | |
Dalteparin | Injection containing dalteparin sodium 7,500 I.U. (anti-Xa) in 0.75 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 30 | 5 | |
Dapagliflozin | Tablet 10 mg (as propanediol monohydrate) | 20 | 28 | 5 | |
Dapagliflozin with metformin | Tablet (modified release) containing 10 mg dapagliflozin (as propanediol monohydrate) with 1000 mg metformin hydrochloride | 20 | 28 | 5 | |
Dapagliflozin with metformin | Tablet (modified release) containing 10 mg dapagliflozin (as propanediol monohydrate) with 500 mg metformin hydrochloride | 20 | 28 | 5 | |
Dapagliflozin with metformin | Tablet (modified release) containing 5 mg dapagliflozin (as propanediol monohydrate) with 1000 mg metformin hydrochloride | 20 | 56 | 5 | |
Dapsone | Tablet 100 mg | 20 | 100 | 1 | |
Dapsone | Tablet 25 mg | 20 | 100 | 1 | |
Dasatinib | Tablet 100 mg | 20 | 30 | 2 | |
Dasatinib | Tablet 100 mg | 20 | 30 | 5 | |
Dasatinib | Tablet 20 mg | 20 | 60 | 2 | |
Dasatinib | Tablet 20 mg | 20 | 60 | 5 | |
Dasatinib | Tablet 50 mg | 20 | 60 | 2 | |
Dasatinib | Tablet 50 mg | 20 | 60 | 5 | |
Dasatinib | Tablet 70 mg | 20 | 60 | 2 | |
Dasatinib | Tablet 70 mg | 20 | 60 | 5 | |
Degarelix | Powder for injection 120 mg (as acetate), 2, injection set | 20 | 1 | 0 | |
Degarelix | Powder for injection 80 mg (as acetate), injection set | 20 | 1 | 5 | |
Denosumab | Injection 60 mg in 1 mL pre-filled syringe | 20 | 1 | 0 | |
Desmopressin | Tablet containing desmopressin acetate 200 micrograms | 20 | 30 | 5 | |
Desmopressin | Tablet containing desmopressin acetate 200 micrograms | 20 | 90 | 5 | |
Desmopressin | Wafer 120 micrograms (as acetate) | 20 | 30 | 5 | |
Desmopressin | Wafer 240 micrograms (as acetate) | 20 | 30 | 5 | |
Desvenlafaxine | Tablet (extended release) 100 mg (as succinate) | 20 | 28 | 5 | |
Desvenlafaxine | Tablet (extended release) 50 mg (as succinate) | 20 | 28 | 5 | |
Desvenlafaxine | Tablet (modified release) 100 mg | 20 | 28 | 5 | |
Desvenlafaxine | Tablet (modified release) 100 mg (as benzoate) | 20 | 28 | 5 | |
Desvenlafaxine | Tablet (modified release) 50 mg | 20 | 28 | 5 | |
Desvenlafaxine | Tablet (modified release) 50 mg (as benzoate) | 20 | 28 | 5 | |
Digoxin | Tablet 250 micrograms | 20 | 100 | 1 | |
Digoxin | Tablet 62.5 micrograms | 20 | 200 | 1 | |
Diltiazem | Capsule (controlled delivery) containing diltiazem hydrochloride 180 mg | 20 | 30 | 5 | |
Diltiazem | Capsule (controlled delivery) containing diltiazem hydrochloride 240 mg | 20 | 30 | 5 | |
Diltiazem | Capsule (controlled delivery) containing diltiazem hydrochloride 360 mg | 20 | 30 | 5 | |
Diltiazem | Tablet containing diltiazem hydrochloride 60 mg | 20 | 90 | 5 | |
Dimethyl fumarate | Capsule (modified release) 240 mg | 20 | 56 | 5 | |
Dipyridamole | Capsule 200 mg (sustained release) | 20 | 60 | 5 | |
Dipyridamole with aspirin | Capsule 200 mg (sustained release)-25 mg | 20 | 60 | 5 | |
Donepezil | Tablet containing donepezil hydrochloride 10 mg | 20 | 28 | 5 | |
Donepezil | Tablet containing donepezil hydrochloride 5 mg | 20 | 28 | 5 | |
Duloxetine | Capsule 60 mg (as hydrochloride) | 20 | 28 | 5 | |
Dutasteride | Capsule 500 micrograms | 20 | 30 | 5 | |
Dutasteride with tamsulosin | Capsule containing dutasteride 500 micrograms with tamsulosin hydrochloride 400 micrograms | 20 | 30 | 5 | |
Empagliflozin | Tablet 10 mg | 20 | 30 | 5 | |
Empagliflozin | Tablet 25 mg | 20 | 30 | 5 | |
Enalapril | Tablet containing enalapril maleate 10 mg | 20 | 30 | 5 | |
Enalapril | Tablet containing enalapril maleate 20 mg | 20 | 30 | 5 | |
Enalapril | Tablet containing enalapril maleate 5 mg | 20 | 30 | 5 | |
Enalapril with hydrochlorothiazide | Tablet containing enalapril maleate 20 mg with hydrochlorothiazide 6 mg | 20 | 30 | 5 | |
Entacapone | Tablet 200 mg | 20 | 200 | 4 | |
Enzalutamide | Capsule 40 mg | 20 | 112 | 2 | |
Eplerenone | Tablet 25 mg | 20 | 30 | 5 | |
Eplerenone | Tablet 50 mg | 20 | 30 | 5 | |
Eprosartan | Tablet 400 mg (as mesylate) | 20 | 56 | 5 | |
Eprosartan | Tablet 600 mg (as mesylate) | 20 | 28 | 5 | |
Eprosartan with hydrochlorothiazide | Tablet 600 mg eprosartan (as mesylate) with 12.5 mg hydrochlorothiazide | 20 | 28 | 5 | |
Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | 20 | 30 | 3 | |
Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | 20 | 30 | 3 | |
Erlotinib | Tablet 25 mg (as hydrochloride) | 20 | 30 | 3 | |
Escitalopram | Tablet 10 mg (as oxalate) | 20 | 28 | 5 | |
Escitalopram | Tablet 20 mg (as oxalate) | 20 | 28 | 5 | |
Esomeprazole | Capsule (enteric) 20 mg (as magnesium) | 20 | 30 | 1 | |
Esomeprazole | Capsule (enteric) 20 mg (as magnesium) | 20 | 30 | 5 | |
Esomeprazole | Capsule (enteric) 40 mg (as magnesium) | 20 | 30 | 1 | |
Esomeprazole | Capsule (enteric) 40 mg (as magnesium) | 20 | 30 | 5 | |
Esomeprazole | Tablet (enteric coated) 20 mg (as magnesium trihydrate) | 20 | 30 | 1 | |
Esomeprazole | Tablet (enteric coated) 20 mg (as magnesium trihydrate) | 20 | 30 | 5 | |
Esomeprazole | Tablet (enteric coated) 40 mg (as magnesium trihydrate) | 20 | 30 | 1 | |
Esomeprazole | Tablet (enteric coated) 40 mg (as magnesium trihydrate) | 20 | 30 | 5 | |
Esomeprazole and clarithromycin and amoxycillin | Pack containing 14 tablets (enteric coated) containing esomeprazole 20 mg (as magnesium trihydrate), 14 tablets clarithromycin 500 mg and 28 capsules amoxycillin 500 mg (as trihydrate) | 20 | 1 | 0 | |
Etanercept | Injection 50 mg in 1 mL single use auto-injector, 4 | 20 | 1 | 5 | |
Etanercept | Injection set containing 4 vials powder for injection 25 mg and 4 pre-filled syringes solvent 1 mL | 20 | 2 | 5 | |
Etanercept | Injections 50 mg in 1 mL single use pre-filled syringes, 4 | 20 | 1 | 5 | |
Ethosuximide | Capsule 250 mg | 20 | 200 | 2 | |
Etonogestrel | Subcutaneous implant 68 mg | 20 | 1 | 0 | |
Exenatide | Injection solution 10 micrograms per dose in pre-filled pen, 60 doses | 20 | 1 | 5 | |
Exenatide | Injection solution 5 micrograms per dose in pre-filled pen, 60 doses | 20 | 1 | 5 | |
Ezetimibe | Tablet 10 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe and rosuvastatin | Pack containing 30 tablets ezetimibe 10 mg and 30 tablets rosuvastatin 10 mg (as calcium) | 20 | 1 | 5 | |
Ezetimibe and rosuvastatin | Pack containing 30 tablets ezetimibe 10 mg and 30 tablets rosuvastatin 20 mg (as calcium) | 20 | 1 | 5 | |
Ezetimibe and rosuvastatin | Pack containing 30 tablets ezetimibe 10 mg and 30 tablets rosuvastatin 40 mg (as calcium) | 20 | 1 | 5 | |
Ezetimibe and rosuvastatin | Pack containing 30 tablets ezetimibe 10 mg and 30 tablets rosuvastatin 5 mg (as calcium) | 20 | 1 | 5 | |
Ezetimibe with atorvastatin | Tablet 10 mg-10 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with atorvastatin | Tablet 10 mg-20 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with atorvastatin | Tablet 10 mg-40 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with atorvastatin | Tablet 10 mg-80 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with simvastatin | Tablet 10 mg-10 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with simvastatin | Tablet 10 mg-20 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with simvastatin | Tablet 10 mg-40 mg | 20 | 30 | 5 | |
Ezetimibe with simvastatin | Tablet 10 mg-80 mg | 20 | 30 | 5 | |
Famciclovir | Tablet 250 mg | 20 | 56 | 5 | |
Famciclovir | Tablet 500 mg | 20 | 56 | 5 | |
Famotidine | Tablet 20 mg | 20 | 60 | 5 | |
Famotidine | Tablet 40 mg | 20 | 30 | 5 | |
Febuxostat | Tablet 80 mg | 20 | 28 | 5 | |
Felodipine | Tablet 10 mg (extended release) | 20 | 30 | 5 | |
Felodipine | Tablet 2.5 mg (extended release) | 20 | 30 | 5 | |
Felodipine | Tablet 5 mg (extended release) | 20 | 30 | 5 | |
Fenofibrate | Tablet 145 mg | 20 | 30 | 5 | |
Fenofibrate | Tablet 145 mg | 20 | 30 | 11 | |
Fenofibrate | Tablet 48 mg | 20 | 60 | 5 | |
Fenofibrate | Tablet 48 mg | 20 | 60 | 11 | |
Fingolimod | Capsule 500 micrograms (as hydrochloride) | 20 | 28 | 5 | |
Fludarabine | Tablet containing fludarabine phosphate 10 mg | 20 | 20 | 5 | |
Fludrocortisone | Tablet containing fludrocortisone acetate 100 micrograms | 20 | 200 | 1 | |
Flutamide | Tablet 250 mg | 20 | 100 | 5 | |
Fluvastatin | Tablet (prolonged release) 80 mg (as sodium) | 20 | 28 | 5 | |
Fluvastatin | Tablet (prolonged release) 80 mg (as sodium) | 20 | 28 | 11 | |
Fluvoxamine | Tablet containing fluvoxamine maleate 100 mg | 20 | 30 | 5 | |
Fluvoxamine | Tablet containing fluvoxamine maleate 50 mg | 20 | 30 | 5 | |
Folic acid | Tablet 5 mg | 20 | 200 | 1 | |
Folic acid | Tablet 500 micrograms | 20 | 200 | 0 | |
Fosinopril | Tablet containing fosinopril sodium 10 mg | 20 | 30 | 5 | |
Fosinopril | Tablet containing fosinopril sodium 20 mg | 20 | 30 | 5 | |
Fosinopril with hydrochlorothiazide | Tablet containing fosinopril sodium 10 mg with hydrochlorothiazide 12.5 mg | 20 | 30 | 5 | |
Fosinopril with hydrochlorothiazide | Tablet containing fosinopril sodium 20 mg with hydrochlorothiazide 12.5 mg | 20 | 30 | 5 | |
Frusemide | Tablet 20 mg | 20 | 100 | 1 | |
Frusemide | Tablet 40 mg | 20 | 100 | 1 | |
Gabapentin | Capsule 100 mg | 20 | 100 | 5 | |
Gabapentin | Capsule 300 mg | 20 | 100 | 5 | |
Gabapentin | Capsule 400 mg | 20 | 100 | 5 | |
Gabapentin | Tablet 600 mg | 20 | 100 | 5 | |
Gabapentin | Tablet 800 mg | 20 | 100 | 5 | |
Galantamine | Capsule (prolonged release) 16 mg (as hydrobromide) | 20 | 28 | 5 | |
Galantamine | Capsule (prolonged release) 24 mg (as hydrobromide) | 20 | 28 | 5 | |
Galantamine | Capsule (prolonged release) 8 mg (as hydrobromide) | 20 | 28 | 5 | |
Gemfibrozil | Tablet 600 mg | 20 | 60 | 5 | |
Gemfibrozil | Tablet 600 mg | 20 | 60 | 11 | |
Gestrinone | Capsule 2.5 mg | 20 | 8 | 5 | |
Glatiramer | Injection containing glatiramer acetate 20 mg in 1 mL single dose pre-filled syringe | 20 | 28 | 5 | |
Gliclazide | Tablet 60 mg (modified release) | 20 | 60 | 5 | |
Gliclazide | Tablet 80 mg | 20 | 100 | 5 | |
Glimepiride | Tablet 3 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glimepiride | Tablet 4 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 120 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 18 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 25 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 36 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 40 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 50 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 54 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glyceryl trinitrate | Transdermal patch 80 mg | 20 | 30 | 5 | |
Glycopyrronium | Capsule containing powder for oral inhalation 50 micrograms (as bromide) (for use in Breezhaler) | 20 | 30 | 5 | |
Golimumab | Injection 50 mg in 0.5 mL single use pre-filled pen | 20 | 1 | 5 | |
Golimumab | Injection 50 mg in 0.5 mL single use pre-filled syringe | 20 | 1 | 5 | |
Goserelin | Subcutaneous implant (long acting) 10.8 mg (as acetate) in pre-filled injection syringe | 20 | 1 | 1 | |
Goserelin | Subcutaneous implant 3.6 mg (as acetate) in pre-filled injection syringe | 20 | 1 | 5 | |
Goserelin and bicalutamide | Pack containing 1 subcutaneous implant containing goserelin 10.8 mg (as acetate) in pre-filled injection syringe and 28 tablets bicalutamide 50 mg | 20 | 1 | 0 | |
Goserelin and bicalutamide | Pack containing 1 subcutaneous implant containing goserelin 10.8 mg (as acetate) in pre-filled injection syringe and 84 tablets bicalutamide 50 mg | 20 | 1 | 1 | |
Goserelin and bicalutamide | Pack containing 1 subcutaneous implant containing goserelin 3.6 mg (as acetate) in pre-filled injection syringe and 28 tablets bicalutamide 50 mg | 20 | 1 | 5 | |
Griseofulvin | Tablet 125 mg | 20 | 100 | 2 | |
Hydrochlorothiazide | Tablet 25 mg | 20 | 100 | 1 | |
Hydrochlorothiazide with amiloride | Tablet containing hydrochlorothiazide 50 mg with amiloride hydrochloride 5 mg | 20 | 100 | 1 | |
Hydrochlorothiazide with triamterene | Tablet 25 mg-50 mg | 20 | 100 | 1 | |
Hydroxocobalamin | Injection 1 mg (as acetate) in 1 mL | 20 | 3 | 0 | |
Hydroxocobalamin | Injection 1 mg (as chloride) in 1 mL | 20 | 3 | 0 | |
Hydroxychloroquine | Tablet containing hydroxychloroquine sulfate 200 mg | 20 | 100 | 1 | |
